序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 文化 程度 | 执法证号 | 执法岗位 | 手机号码 | 备注 |
1 | 包 玺 | 男 | 622428********001X | 本科 | 甘J21110010007 | 市文体广电和旅游局 | 15809329888 | |
2 | 罗月琴 | 女 | 62242********0061 | 本科 | 甘J21110000946 | 市文体广电和旅游局 | 18993252388 | |
3 | 赵 义 | 男 | 622426********2735 | 本科 | 甘J21110000947 | 市文体广电和旅游局 | 118693206726 | |
4 | 师来群 | 男 | 622421********0035 | 本科 | 甘J21110000944 | 市文体广电和旅游局 | 18993220853 | |
5 | 史永谦 | 男 | 62242********4518 | 本科 | 甘J21110000948 | 市文体广电和旅游局 | 18993244598 | |
6 | 杜鹏翔 | 男 | 622424********5215 | 本科 | 甘J21110000284 | 市文体广电和旅游局 | 15593243696 | |
7 | 雷军成 | 男 | 622424********1613 | 本科 | 甘J21110010008 | 市文体广电和旅游局 | 15109325696 | |
8 | 岳 莹 | 女 | 622421********0028 | 本科 | 甘J21110010009 | 市文体广电和旅游局 | 18993200545 | |
9 | 张 龙 | 男 | 622421********5214 | 本科 | 甘J21110000945 | 市文体广电和旅游局 | 15213939460 | |
10 | 高瑞明 | 男 | 622424********0015 | 本科 | 甘J21110010010 | 市文体广电和旅游局 | 18793201848 | |
11 | 李亚琪 | 男 | 620422********0532 | 本科 | 甘J21110010011 | 市文体广电和旅游局 | 15693208552 |
